01
Miejsce 1
Sugar
SzamanLv. 100
Miejsce 1
Miejsce 2
Miejsce 3
| Miejsce | Postać | Klasa | Poziom | Gildia | Punkty PvP | Czas gry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Sugar | Szaman | 100 | — | — | 38.1 godz. |
| #2 | Rajmund96 | Wojownik | 65 | ImbiorTeam | — | 98.4 godz. |
| #3 | BeeM | Sura | 35 | SemperVicta | — | 15.8 godz. |
| #4 | h6ler | Szaman | 24 | — | — | 3 godz. |
| #5 | kachlito | Sura | 13 | — | — | 0.8 godz. |
| #6 | MAJSTER | Wojownik | 12 | — | — | 0.2 godz. |
| #7 | Żandarmeria | Wojownik | 5 | — | — | 0 godz. |
| #8 | Kwecu | Sura | 2 | — | — | 0.3 godz. |
Wyniki 1–8 z 12
Postacie administracji, konta testowe, zbanowane i oznaczone jako ukryte nie są publikowane w rankingu. Dane produkcyjne są odświeżane w cache co 30 sekund. Punkty PvP pojawią się po uruchomieniu ich telemetrii w rdzeniu gry.